Minuta Diária da Despesa 05-2018
por juniorapdm
—
publicado
18/08/2018 20h45,
última modificação
18/08/2018 20h45
Minuta diária da despesa referente ao mês de maio.
Metadados
- Arquivo original: Minuta Diária da Despesa do Mês de Maio.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 56
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA | Página: | 1 | ||||||||||||||||||
Período de | 01/05/2018 | à | 31/05/2018 | |||||||||||||||||
Data | OP-Emp-Ano | Favorecido | BC | Descrição | Docto | Valor | ||||||||||||||
09/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00150-00016-2018 | RONALDO ANTÔNIO CLAUDINO | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 294,59 | |||||||||||||||
00157-00012-2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 80,01 | |||||||||||||||
00159-00045-2018 | DROGARIA RIBEIRO E BURGARELLI LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | CH:03391 | 799,60 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 1.174,20 | |||||||||||||||||||
10/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00161-00007-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.211,20 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 4.211,20 | |||||||||||||||||||
18/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00142-00001-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 3.119,63 | |||||||||||||||
00143-00003-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 7.707,60 | |||||||||||||||
00144-00047-2018 | WANDERSON SOARES SILVA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 2.200,00 | |||||||||||||||
00145-00021-2018 | ADELSON CARLOS FERNANDES - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 6.500,00 | |||||||||||||||
00148-00040-2018 | POSTO SANTA ANA LTDA - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 2.258,56 | |||||||||||||||
00151-00016-2018 | RONALDO ANTÔNIO CLAUDINO | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 88,30 | |||||||||||||||
00154-00022-2018 | HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.100,00 | |||||||||||||||
00155-00025-2018 | VERSA LOVADORA DE VEICULOS LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.680,00 | |||||||||||||||
00156-00010-2018 | ISP PROVERNET INFORMATICA LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 149,90 | |||||||||||||||
00131-00131-2018 | VERSA LOVADORA DE VEICULOS LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 156,18 | |||||||||||||||
00138-00004-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 655,12 | |||||||||||||||
00139-00006-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.618,60 | |||||||||||||||
00141-00002-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 24.957,04 | |||||||||||||||
00096-00096-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 2.745,20 | |||||||||||||||
00097-00097-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 343,15 | |||||||||||||||
00098-00098-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 720,74 | |||||||||||||||
00136-00136-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 63,42 | |||||||||||||||
00132-00132-2018 | VERSA LOVADORA DE VEICULOS LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 234,78 | |||||||||||||||
00137-00005-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 5.240,97 | |||||||||||||||
00160-00011-2018 | OI MÓVEL S.A. | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 330,60 | |||||||||||||||
00149-00020-2018 | PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 298,00 | |||||||||||||||
00140-00013-2018 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 11,85 | |||||||||||||||
00152-00018-2018 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA GOMES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | CH:03393 | 258,00 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 62.437,64 | |||||||||||||||||||
22/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00147-00048-2018 | COMERCIAL TORRES LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | CH:03394 | 408,50 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 408,50 | |||||||||||||||||||
25/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00153-00009-2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 124,25 | |||||||||||||||
00146-00024-2018 | CAMPELO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.099,00 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 4.223,25 | |||||||||||||||||||
29/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00158-00019-2018 | LUCAS MARQUES DA SILVA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | CH:03395 | 240,00 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 240,00 | |||||||||||||||||||
31/05/2018 | ||||||||||||||||||||
00162-00015-2018 | BANCO BRADESCO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 48,50 | |||||||||||||||
Total Do Dia: | 48,50 | |||||||||||||||||||
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda. |
Ações do documento